Beschreibung
Produktinformationen "Profi-Anlage mit Tank, Filter, Regenmanager AMRES15-4 + Saugleitung"
Profi Regenwasser-Komplettanlage mit Beton-Erdtank & Regenwassermanager AMRES15-4
Diese voll funktionsfähige Profi Regenwasser-Nutzungsanlage ist die ideale Komplettlösung für Ihr Einfamilienhaus und den Garten. Das Herzstück bildet der sehr leise und stromsparende Regenwassermanager AMRES15-4 (basierend auf der bewährten ESPA Aspri 15-4, Testsieger*), der eine vollautomatische Wasserversorgung garantiert.
Bei Wassermangel in der Zisterne schaltet das System intelligent auf die hausinterne Trinkwassereinspeisung um. Dank der schallisolierenden Abdeckhaube arbeitet die Anlage flüsterleise im Innenbereich.
Der robuste Beton-Erdspeicher aus hochwertigem C35/45 Beton wird in monolithischer Rundbauweise gefertigt und sorgt für eine kühle, lichtgeschützte Lagerung Ihres Regenwassers – die beste Voraussetzung für dauerhaft hohe Wasserqualität erfolgt mit der Filterung vor der Zisterne, dem beruhigten Zulauf, der schwimmenden Entnahme sowie dem Auslauf mit Skimmer-Effekt.
Technische Daten & Systemkomponenten
| Komponente | Technische Details |
|---|---|
| Beton-Erdspeicher | Monolithische Bauweise (C35/45), inkl. Konus, Zulauftopf und Überlaufsiphon mit Kleintierschutz. |
| Wirbel-Fein-Filter 100 | Maschenweite 0,44 mm, für Dachflächen bis 200 qm, PKW-befahrbar, alle Anschlüsse DN 100. |
| Regenwassermanager AMRES15-4 | Inkl. ESPA Hauswasserwerk Aspri 15-4 (Testsieger*), Trinkwassernachspeisung, schallgedämmter Haube und Anschluss-Sets für Hausanschluss und Trinkwasserleitung. |
| Ansaugleitung (10m) | Schwimmende Entnahme 1" mit Edelstahl-Saugfilter, Rückschlagventil und Schutzscheibe. |
| Kennzeichnungsset | Inkl. Hinweisschildern "Kein Trinkwasser" für Entnahmestellen und Klebefahnen für Rohrleitungen zusätzlich ein Hinweisschild für Hausanschlussraum. |
Dimensionen & Logistik-Daten (Gewählte Variante)
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nenninhalt (Liter) | [Hier Volumen eintragen, z.B. 6.000 l] |
| Außen-Durchmesser | [Hier Durchmesser eintragen, z.B. 2,70 m] |
| Gesamthöhe | [Hier Höhe eintragen, z.B. 1,90 m] |
| Schwerstes Einzelteil | [Hier Gewicht eintragen, z.B. 4.900 kg] |
Lieferung & Service
Anlieferung inklusive Versetzhilfe: Die Lieferung erfolgt durch einen LKW mit hydraulischem Kran, der den Tank direkt in die vorbereitete Baugrube absetzt (ohne Montage).
Hinweis: Der Aktionspreis gilt unter Vorbehalt für die Postleitzahlengebiete: 54-56, 60-69, 70-79.
Praxistipps für den optimalen Betrieb
- Baugrube vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die Baugrube eine ausreichend tragfähige Sauberkeitsschicht (z. B. aus Sand oder Kies) aufweist, bevor der LKW zur Versetzung eintrifft.
- Filterwartung: Der Wirbel-Fein-Filter ist selbstreinigend, sollte jedoch zweimal jährlich auf grobe Verunreinigungen geprüft werden, um die volle Ausbeute zu sichern.
- Schwimmende Entnahme: Positionieren Sie die Schutzscheibe so, dass der Filter immer ca. 10-15 cm unter der Wasseroberfläche schwimmt – so saugen Sie immer das sauberste Wasser an.
Downloads & Service
Hier finden Sie hilfreiche Dokumente und Anleitungen für Ihre leistungsstarke Regenwasseranlage:
* Testsieger: Marktübersicht Regenwassernutzung und Regenwasserbewirtschaftung, Ausgabe 2013/2014, Quelle: fbr - Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.

Nachhaltig und Langlebig, Regenwassernutzung spart wertvolles Trinkwasser und Energie. Unsere Pumpen für die Regenwassernutzung sind robust und zuverlässig, nicht nur wegen der Langlebigkeit der Materialien und der Qualität ihrer Herstellung, sondern auch wegen der Verfügbarkeit von Ersatzteilen und des Netzes von technischen Dienstleistungen.
Eigenschaften
| Anschluss für Zulauf, Ablauf und Leerrohr: | DN110 (DN100) mit Muffendichtung |
|---|---|
| Durchmesser der Einstiegsöffnung (im Dom): | 600 mm |
| Einbauhöhe von Unterkante Regenwasserzulauf zu Sohle Zisterne (Behälterboden): | 1.610 mm, 1.810 mm, 2.110 mm, 2.310 mm, 2.610 mm, 2.890 mm |
| Mörtelfuge zwischen Konus und monolithen Teil: | muss bauseitig bei der Anlieferung hergestellt werden, werkseitig bereits hergestellt |
| Wartungsintervall (Zisterne): | aktuell Empfehlungen bei 20 Jahre |
| Zisternen-Außen-Durchmesser : | Ø 2.200 mm, Ø 2.700 mm |
| schwerstes Einzelgewicht: | 5.158 kg, 6.049 kg, 6.197 kg, 6.460 kg, 6.745 kg |
| Zisternen-Nennvolumen: | 6.000 Liter (Typ: RWS10K 251-2*), 7.000 Liter (Typ: RWS10K 251-25*), 8.400 Liter (Typ: RWS10K 251-3), 9.400 Liter (Typ: RWS10K 251-35), 10.900 Liter (Typ: RWS10K 251-4), 12.300 Liter (Typ: RWS10K 251-5) |
| Behältermaterial: | Hochwertiger Fertigbeton, Güteklasse C35/45 |
| Bauform / Bauweise:: | Monolithische Rund-Bauweise (aus einem Guss gefertigt) |
| Zisternen-Höhe (nicht tatsächliche Einbauhöhe): | 2.060 mm, 2.260 mm, 2.560 mm, 2.760 mm, 3.060 mm, 3.340 mm |
| Gesamtgewicht (Zisterne): | 6.109 kg, 6.520 kg, 7.068 kg, 7.479 kg, 8.107 kg, 8.655 kg |
| Belastungsklasse: | Begehbar, LKW-befahrbar (Klasse D 400) auf Anfrage möglich, PKW-befahrbar (Klasse B 125) auf Anfrage möglich |
| Grundwassereignung: | auftriebssicher durch hohes Eigengewicht |
| Lieferumfang: | beruhigter Zulauf mit Zulauftopf, Überlaufsiphon mit Kleintierschutz, Überlaufsiphon mit Kleintierschutz und Kanal-Rückstausicherung, Wirbel-Fein-Filter zum Erdeinbau |
| Filtertechnik: | Wirbel-Fein-Filter DN 110 für 200 m2 Dachfläche (extern), Wirbel-Fein-Filter DN 150 für 500 m2 Dachfläche (extern) |
| Wartungsintervall (Filtersieb): | 3-4 Monate |
| Regenwassermanager: | Regenwassermanager AMRES15-4 mit Schallschutzhaube, Vollautomatische Versorgungsstation für die Regenwassernutzung im Haus, Die integrierte, sehr leise arbeitetnde Pumpe, garantiert eine zuverlässige Wasserversorgung |
| Technische Highlights: | Bauform: Kompakte, platzsparende, schwingungsgedämpfte Wandmontage inklusive schallgedämmter Haube |
| max. Förderhöhe: | 44 Meter |
| max. Förderleistung: | 3,7 m³/h (61,67 l/min) |
| elektrische Leistung P1: | 800 Watt |
| Spannung: | 220-240 V |
| Anschlussleitung: | 1,5 Meter Kabel mit Schukostecker |
| Gewindeanschluss Saug- und Druckseite: | 1" Innengewinde / 1" Aussengewinde |
| Anschluss Trinkwasser: | 3/4" Aussengewinde |
| Messleitung in der Zisterne / Regenwasserspeicher: | Schwimmerschalter mit Fixiergewicht, Leitungslänge 20 m |
| Eigenschaften: | sehr leise und stromsparende Regenwassermanager mit Espa Pumpe und Druckregler KIT-RMC |
| Selbstansaugend: | selbstansaugend bis 8 Meter Wassertiefe, Saugleitungs-Querschnitt min. Ø 1" |
| Dauerbetrieb (24h/7Tage): | kompakte und robuste Bauteile ermöglichen 24/7-Einsatz, weniger bewegliche Teile reduzieren Verschleiß, robuste Bauteile sichern Betrieb unter schwierigen Bedingungen, geringer Energieverbrauch bei konstantem Betrieb, thermische Stabilität auch bei Dauerlast, zuverlässige Kühlung bei langem täglichem Einsatz, langzeitstabilität durch hochwertige Materialien, platzsparendes Design |
| Wartungsfrei: | durch lebensdauer-geschmierte Lager sowie Gleitringdichtung aus Kohle und Keramik |
| hoher Wirkungsgrad: | durch sehr robuste und effizient Blockbauweise (Motor und Pumpenhydraulik sitzen auf einer Welle) |
| Pumpenart/Pumpenbauweise: | mehrstufige, kompakte, horizontale Kreiselpumpe |
Dokumente 3
Hersteller
Regenwasser24
Regenwasser nützen, .... die Umwelt schützen, seit über 30 Jahren unser Antrieb für nachhaltiges Handeln.
Bewertungen 1
Anmelden
1 Bewertung
17. Oktober 2025 12:36
Zisternenlieferung hat super geklappt
Hallo Herr Mohrbacher,
hat alles super geklappt, die Zisterne kam sogar spontan ein paar Tage früher von 3A Beton, nachdem wir denen Bescheid gegeben haben dass sich Grundwasser sammelt und dass wir die Grube offen haben / nach Möglichkeit nicht länger offen stehen lassen wollen (es waren max. 20 cm und das liess sich mit mit 1x abpumpen in Griff behalten und die Sohle wurde auch vorschriftsmäßig erstellt). Konus war am selben Morgen noch frisch vermörtelt. Der Fahrer hat insgesamt 4 Zisternen an dem Tag ausgeliefert. Er hatte direkt noch eine 2. Zisterne geladen und außerhalb einen Hänger mit 2 weiteren Zisternen geparkt - die konnten also auch ihre Kosten/Abläufe optimieren. ;-) Außerdem sind wir über die Hofzufahrt der Nachbarin problemlos direkt an die Grube gefahren, da waren meine Sorgen unbegründet und die Profis hatten einfach spontan die bessere Idee zur Abladung.
Gruß und vielen Dank, Till S.